Tilbud

Slip-Ons | Dame SKECHERS Gowalk 5 Ltbl Light Blue

DKK 1242.00 DKK 614.10

Skechers GOwalk 5 Coastal View Skechers som er ledende inden for walking-skoteknologi fortsætter med …

På lager

Varenummer: YB/470/Y6242 Kategorier: , Tags: ,

Beskrivelse

Skechers GOwalk 5 Coastal View Skechers som er ledende inden for walking-skoteknologi fortsætter med at forny sig med Skechers GOwalk 5 – Costal ViewLetvægts stødabsorberende ULTRA GO støddæmpning og COMFORT PILLAR TECHNOLOGY giver ultimative komfort.Overdel i blødt mesh tekstil, Air Cooled Goga Mat støddæmpende indersålDetaljer* Letvægts ULTRA GO støddæmpning* COMFORT PILLAR TECHNOLOGY i sålen reagerer på alle dine skridt for den ultimative komfort* Skechers Air Cooled Goga Mat åndbar indersål giver god støddæmpning* Dual density ydersål for ekstra stabilitet og støtte* Åndbar overdel i blødt Stretch knit mesh tekstil* Vægt ca. 150 gram pr. sko i str. 37Konstruktion* Åndbar overdel i Stretch knit mesh tekstil* Side S logo* Polstret krave og pløs* Tekstil strop på hælen* Ekstra polstret hæl for ekstra komfort* Kan maskinvaskes ved max. 30 grader

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Slip-Ons | Dame SKECHERS Gowalk 5 Ltbl Light Blue”
  • 100% Sikker Shopping
  • Gratis Ved Køb Over DKK 420
  • Betalingsmetoder med SSL-kryptering
  • Gratis retur inden til 20-30 dage
  • Betalingsmetoder:  

Tøj

Størrelse Bryst Talje Hofte
X-Small 82,6 - 85,1 63,5 - 67,3 87,6 - 91,4
Small 87,6 - 90,2 69,9 - 72,4 92,7 - 96,5
Medium 92,7 - 95,3 73,7 - 77,5 97,8 - 101,6
Large 99,1 - 102,9 81,3 - 85,1 105,4 - 109,2
X-Large 106,7 - 110,5 90,2 - 92,7 114,3 - 116,8
XX-Large 114,3 - 119,4 99,1 - 101,6 123,2 - 125,7
XXX-Large 123,2 - 128,3 108,0 - 110,5 132,1 - 134,6
Størrelse Bryst Talje Hofte

Sko

EU CM US
35 22 5
35,5 22,5 5,5
36 23 6
36,5 23,5 6,5
37 24 7
37,5 24,5 7,5
38 25 8
38,5 25,5 8,5
39 26 9
39,5 26,5 9,5
40 27 10
40,5 27,5 10,5
41 28 11
42 29 12
43 30 13
EU CM US

Tøj

Størrelse Bryst Talje Hofte
Small 88,9 - 96,5 73,7 - 82,6 88,9 - 96,5
Medium 96,5 - 104,1 83,8 - 88,9 96,5 - 104,1
Large 104,1 - 111,8 91,4 - 97,8 104,1 - 111,8
X-Large 111,8 - 119,4 99,1 - 105,4 111,8 - 119,4
XX-Large 121,9 - 129,5 109,2 - 115,6 121,9 - 129,5
XXX-Large 132,1 - 139,7 119,4 - 125,7 129,5 - 138,4
Størrelse Bryst Talje Hofte

Sko

EU CM Performance (cm) US
39 24,5 24,5 6,5
39,5 25 25 7
40 25,5 25,5 7,5
41 26 26 8
41,5 26,5 - 8,5
42 27 26,5 9
42,5 27,5 27 9,5
43 28 27,5 10
43,5 - 28 10
44 28,5 28,5 10,5
45 29 29,5 11
45,5 29,5 30 11,5
46 30 30,5 12
47 30,5 31 12,5
47,5 31 31,5 13
48 31,5 32 13,5
48,5 32 32,5 14
49 32,5 33 14,5
49,5 33 33,5 15
50 33,5 34 15,5
50,5 34 34,5 16
51 34,5 35 16,5
51,5 35 - 17
52,5 36 - 18
EU CM Performance (cm) US